X70FL الفئات
قياسي قياسي
السلامة
| رمز | X70 FL | السعر | |
|---|---|---|---|
| وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي | قياسي | ||
| وسادة هوائية جانبية أمامية | قياسي | ||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | قياسي | ||
| تنبيه فك حزام أمان السائق | قياسي | ||
| تنبيه فك حزام أمان الراكب | قياسي | ||
| حزام أمان أمامي محدود القوة | قياسي | ||
| تجهيز ISOFIX لمقعد الطفل | قياسي | ||
| نظام مانع تشغيل المحرك | قياسي | ||
| قفل مركزي | قياسي | ||
| مفتاح ذكي | قياسي | ||
| نظام تشغيل بدون مفتاح | قياسي | ||
| نظام دخول بدون مفتاح | قياسي | ||
| تحديد موقع السيارة | قياسي |
التحكم
| رمز | X70 FL | السعر | |
|---|---|---|---|
| نقل حركة إلكتروني | قياسي | ||
| نظام منع انغلاق المكابح ABS | قياسي | ||
| توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD | قياسي | ||
| مساعد الفرامل الإلكتروني EBA | قياسي | ||
| نظام التحكم بالجر TCS | قياسي | ||
| برنامج الثبات الإلكتروني ESP من بوش | قياسي | ||
| نظام تثبيت على المرتفعات HHC | قياسي | ||
| تحكم ديناميكي بالطاقة | قياسي | ||
| تحذير الطوارئ HAZ | قياسي | ||
| تثبيت تلقائي Auto Hold | قياسي | ||
| اختيار وضع القيادة E و S | قياسي |
الخارجية
| رمز | X70 FL | السعر | |
|---|---|---|---|
| سقف بانورامي | قياسي | ||
| عجل ألمنيوم | قياسي | ||
| باب خلفي كهربائي | قياسي | ||
| هوائي زعنفة القرش | قياسي | ||
| حامل سقف | قياسي | ||
| داعم هيدروليكي للغطاء الأمامي | قياسي |
الداخلية
| رمز | X70 FL | السعر | |
|---|---|---|---|
| زر فتح داخلي للباب الخلفي | قياسي | ||
| مقود جلد صناعي | قياسي | ||
| تعديل المقود لأعلى وأسفل 2 اتجاه | قياسي | ||
| مقود رياضي D متعدد الوظائف 13 زر | قياسي | ||
| مثبت سرعة | قياسي | ||
| رادار أمامي | قياسي | ||
| رادار خلفي | قياسي | ||
| كاميرا رجوع بخطوط توجيه | قياسي | ||
| كاميرا محيطية عالية الدقة 360 | قياسي | ||
| لوحة عدادات 12.3 بوصة إنجليزي وإسباني | قياسي | ||
| عتبة ترحيب بلاستيك | قياسي | ||
| منفذا طاقة 12 فولت أمامي وخلفي | قياسي | ||
| ستارة صندوق أمتعة لطراز 5 مقاعد | قياسي |
المقاعد
| رمز | X70 FL | السعر | |
|---|---|---|---|
| مقعد سائق كهربائي 6 اتجاهات | قياسي | ||
| مقعد راكب أمامي يدوي 4 اتجاهات | قياسي | ||
| تعديل ظهر الصف الثاني تقسيم 4 6 | قياسي | ||
| مسند يد أمامي | قياسي | ||
| مسند يد أمامي مغطى بالجلد | قياسي | ||
| شحن لاسلكي | قياسي |
ألوان خارجية
| رمز | X70 FL | السعر | |
|---|---|---|---|
| شاشة ملونة 10.2 بوصة | قياسي | ||
| بلوتوث ومكالمات | قياسي | ||
| ربط هاتف Mirror Link سلكي | قياسي | ||
| ربط هاتف لاسلكي CarPlay وAndroid Auto | قياسي | ||
| 2 منفذ أمامي USB A واحد للشحن وواحد بيانات | قياسي | ||
| 2 منفذ خلفي USB A وType C | قياسي | ||
| نظام وسائط بدون DVD | قياسي | ||
| عدد السماعات 8 | قياسي |
الإضاءة
| رمز | X70 FL | السعر | |
|---|---|---|---|
| مصباح أمامي LED | قياسي | ||
| مصباح خلفي LED | قياسي | ||
| إضاءة نهارية DRL | قياسي | ||
| إضاءة أمامية تلقائية | قياسي | ||
| مصباح مساعد للاتجاه | قياسي | ||
| إشارة مرايا مع حركة غير مائية | قياسي | ||
| تعديل ارتفاع المصابيح | قياسي |
الزجاج والمرايا
| رمز | X70 FL | السعر | |
|---|---|---|---|
| نوافذ كهربائية أمام وخلف | قياسي | ||
| نوافذ بلمسة واحدة مع مانع انحشار | قياسي | ||
| زجاج أخضر للأبواب الأربع | قياسي | ||
| مرايا خارجية كهربائية | قياسي | ||
| مرايا خارجية مدفأة | قياسي | ||
| مرآة داخلية يدوية | قياسي | ||
| منفذ DVR للمرآة الداخلية | قياسي | ||
| طي كهربائي للمرايا الخارجية | قياسي | ||
| واقية شمس للسائق مع مرآة | قياسي | ||
| واقية شمس للسائق مع مرآة مضيئة | قياسي | ||
| واقية شمس للراكب مع مرآة | قياسي | ||
| واقية شمس للراكب مع مرآة مضيئة | قياسي | ||
| ماسحة خلفية | قياسي | ||
| ماسحة أمامية بدون عظم | قياسي | ||
| حساس مطر | قياسي |
التكييف والتبريد
| رمز | X70 FL | السعر | |
|---|---|---|---|
| تحكم مكيف كهربائي | قياسي | ||
| فتحات تكييف خلفية | قياسي | ||
| فلتر CN95 | قياسي |
القدرات
| رمز | X70 FL | السعر | |
|---|---|---|---|
| راديو رقمي DAB | قياسي | ||
| مصباح ضباب خلفي | قياسي | ||
| مقاومة صدأ مجلفنة | قياسي | ||
| طفاية حريق | قياسي | ||
| وحدات حرارية 2.0T | قياسي | ||
| ضاغط متغير الإزاحة | قياسي |