Dashing Trims
Standard Standard
Intelligent lighting interactive system
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED head lamp | I-EQUIP-2 | Standard | Standard | Standard | |
| Height adjustable headlights | I-EQUIP-3 | Standard | Standard | Standard | |
| Automatic headlights | I-EQUIP-4 | Standard | Standard | Standard | |
| Delay turn off of headlight | I-EQUIP-5 | Standard | Standard | Standard | |
| DRL(daytime running light) | I-EQUIP-6 | Standard | Standard | Standard | |
| LED tail lamp | I-EQUIP-7 | Standard | Standard | Standard | |
| LED CHMSL | I-EQUIP-8 | Standard | Standard | Standard | |
| BAGGAGE COMPARTMENT LAMP | I-EQUIP-9 | Standard | Standard | Standard |
Multi-function external rearview mirror
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED Directional Light | I-EQUIP-10 | Standard | Standard | Standard | |
| Electric adjustment of the rear view mirror | I-EQUIP-11 | Standard | Standard | Standard | |
| Automatic folding of the rear view mirror | I-EQUIP-95 | Standard | Standard | ||
| LED welcoming laser light | I-EQUIP-96 | Standard | Standard |
Exterior
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidden sensing door handle | I-EQUIP-12 | Standard | Standard | ||
| Boneless wipers | I-EQUIP-13 | Standard | Standard | Standard | |
| Rear windshield wiper | I-EQUIP-14 | Standard | Standard | Standard | |
| Sport rim | I-EQUIP-15 | Standard | Standard | Standard |
Smart rubik's cube key
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyless entry system | I-EQUIP-16 | Standard | Standard | Standard | |
| Keyless start system | I-EQUIP-17 | Standard | Standard | Standard | |
| Remote control window, car search, central lock | I-EQUIP-18 | Standard | Standard | Standard | |
| Auto lock and lift Windows when leaving the vehicle | I-EQUIP-19 | Standard | Standard | Standard | |
| Remote start engine | I-EQUIP-20 | Standard | Standard | Standard |
Safety
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine cover - Non-Full-Size | I-EQUIP-21 | Standard | Standard | ||
| Luggage curtain | I-EQUIP-57 | Standard | Standard | ||
| ISOFIX | I-EQUIP-82 | Standard | Standard | Standard | |
| Rear parking radar - 4 | I-EQUIP-83 | Standard | Standard | Standard | |
| Rear child safety door lock | I-EQUIP-85 | Standard | Standard | Standard | |
| Automatic lock by speed induction | I-EQUIP-86 | Standard | Standard | Standard | |
| Collision sensor automatically unlocks | I-EQUIP-87 | Standard | Standard | Standard | |
| Fire extinguisher and first aid kit (6 pieces, including medicine) | I-EQUIP-89 | Standard | Standard | Standard | |
| 120±5Km/h overspeed alarm, non-adjustable (the light-emitting device shall continuously alarm, and the sound-emitting device shall only alarm once until the vehicle speed drops below 120km/h) | I-EQUIP-94 | Standard | |||
| Forward parking radar - 2 | I-EQUIP-134 | Standard |
Interior
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soft touch dashboard | I-EQUIP-22 | Standard | |||
| Break code instrument | I-EQUIP-23 | Standard | Standard | Standard | |
| Touch screen, 12.8 inch | I-EQUIP-24 | Standard | Standard | ||
| Touch screen, 15.6 inch | I-EQUIP-25 | Standard | |||
| Front Armrest | I-EQUIP-26 | Standard | Standard | Standard | |
| Armrest box with refrigeration function | I-EQUIP-27 | Standard | Standard | Standard |
Steering wheel
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steering wheel material - foam | I-EQUIP-28 | Standard | |||
| Steering wheel material - leather | I-EQUIP-29 | Standard | Standard | ||
| 4 ways Steering wheel adjustment | I-EQUIP-30 | Standard | Standard | Standard |
Electronic gear lever
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Electronic gear lever | I-EQUIP-31 | Standard | Standard |
Comfort
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| One key belt anti-clip elevator window | I-EQUIP-32 | Standard | Standard | Standard | |
| All car button backlight | I-EQUIP-39 | Standard | Standard | Standard | |
| Manual anti glare of interior rearview mirror | I-EQUIP-40 | Standard | |||
| Driver/Copilot visor make-up mirror | I-EQUIP-41 | Standard | Standard | Standard | |
| Front/Rear Reading light (LED) | I-EQUIP-42 | Standard | Standard | Standard | |
| Spectacle case | I-EQUIP-43 | Standard | Standard | Standard | |
| Passenger damped pull hand | I-EQUIP-44 | Standard | Standard | Standard | |
| Illuminated Door-sill details | I-EQUIP-52 | Standard | Standard | ||
| Front Illuminated Door-sill details with lights | I-EQUIP-53 | Standard | |||
| Rear door welcome pedal | I-EQUIP-54 | Standard | Standard | Standard | |
| Defrosting and defogging rear window | I-EQUIP-55 | Standard | Standard | Standard | |
| Electric AC | I-EQUIP-64 | Standard | Standard | ||
| Second row independent air outlet | I-EQUIP-65 | Standard | Standard | Standard | |
| Panoramic sunroof | I-EQUIP-97 | Standard | Standard | ||
| Rain sensitive front wiper | I-EQUIP-98 | Standard | Standard | ||
| Electric control trunk | I-EQUIP-99 | Standard | Standard | ||
| Music greets guests outside | I-EQUIP-100 | Standard | |||
| Forecastle cover | I-EQUIP-101 | Standard | Standard | ||
| column shift | I-EQUIP-102 | Standard | |||
| Manual anti-dazzling of interior rearview mirror | I-EQUIP-110 | Standard | Standard | ||
| Driver/Visor visor light | I-EQUIP-111 | Standard | Standard | ||
| In-car steering breathing light | I-EQUIP-114 | Standard | Standard | ||
| Inside the car atmosphere light (Colourful) | I-EQUIP-115 | Standard | Standard | ||
| Dual temperature zone Automatic AC | I-EQUIP-126 | Standard |
The seat material
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| All-in-one sports seats | I-EQUIP-35 | Standard | Standard | Standard | |
| Seat adjustment: Electrical six-direction control | I-EQUIP-36 | Standard | Standard | Standard |
Rear seat
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rear-end seat reversals (6/4 Split) | I-EQUIP-37 | Standard | Standard | Standard | |
| Middle seat headrest | I-EQUIP-38 | Standard | Standard | Standard | |
| Middle Armrest | I-EQUIP-108 | Standard | Standard | ||
| Adjustable seat back Angle | I-EQUIP-109 | Standard | Standard |
Multimedia
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of portable USB ports - 4 | I-EQUIP-45 | Standard | Standard | Standard | |
| Front row dual USB port (Type-C+ Quick charge) | I-EQUIP-46 | Standard | Standard | Standard | |
| USB interface under armrest box (data transmission) | I-EQUIP-47 | Standard | Standard | Standard | |
| Rear USB port | I-EQUIP-48 | Standard | Standard | Standard | |
| Hi-Fi 4 | I-EQUIP-49 | Standard | |||
| Hi-Fi 6 | I-EQUIP-50 | Standard | |||
| Hi-Fi 8 | I-EQUIP-51 | Standard | |||
| Bluetooth/car phone | I-EQUIP-58 | Standard | Standard | Standard | |
| Intelligent voice control | I-EQUIP-59 | Standard | Standard | Standard | |
| Key forgotten reminder | I-EQUIP-60 | Standard | Standard | Standard | |
| Mobile phone Forgotten reminder | I-EQUIP-61 | Standard | Standard | ||
| DAB | I-EQUIP-91 | Standard | Standard | Standard | |
| External environment sensing digital display screen | I-EQUIP-112 | Standard | |||
| 40W mobile phone wireless fast charging | I-EQUIP-113 | Standard | Standard |
Power interface
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Power interface | I-EQUIP-56 | Standard | Standard | Standard |
Idas
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruise control | I-EQUIP-62 | Standard | |||
| Rear astern image with parking assist line | I-EQUIP-63 | Standard | Standard | Standard | |
| Cruise control system | I-EQUIP-116 | Standard | |||
| Adaptive cruise control | I-EQUIP-117 | Standard | |||
| ICA | I-EQUIP-118 | Standard | |||
| Intelligent upper/lower beam | I-EQUIP-119 | Standard |
Smart and healthy ecosystem
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| CN95 air filter element | I-EQUIP-66 | Standard | Standard | Standard | |
| Intelligent air purification | I-EQUIP-127 | Standard | |||
| Air purification function (PM2.5 display) | I-EQUIP-128 | Standard | |||
| Anion Generator | I-EQUIP-129 | Standard | |||
| Carbon monoxide monitoring | I-EQUIP-130 | Standard |
Integrated body electronic stability system
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS( Anti-lock Brake System) | I-EQUIP-67 | Standard | Standard | Standard | |
| EBD(Electric Brakeforce Distribution) | I-EQUIP-68 | Standard | Standard | Standard | |
| EBA brake assist system | I-EQUIP-69 | Standard | Standard | Standard | |
| TCS(Traction Control System) | I-EQUIP-70 | Standard | Standard | Standard | |
| ESC(Electric stability control) | I-EQUIP-71 | Standard | Standard | Standard | |
| HHC uphill start assist system | I-EQUIP-72 | Standard | |||
| HDC Steep slope gentle descent system | I-EQUIP-73 | Standard | |||
| RMI anti-rollover control system | I-EQUIP-74 | Standard | Standard | Standard | |
| DBF dynamic parking system | I-EQUIP-75 | Standard | Standard | Standard | |
| HHC (Hill start assist system) | I-EQUIP-131 | Standard | Standard | ||
| HDC (Hill descent system) | I-EQUIP-132 | Standard | Standard |
Srs
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Main/copilot driver seat airbag | I-EQUIP-76 | Standard | Standard | Standard | |
| Main/copilot side airbags | I-EQUIP-77 | Standard | Standard | ||
| Front/back head airbags | I-EQUIP-133 | Standard | Standard |
Tpms(tire pressure monitoring system)
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | I-EQUIP-78 | Standard | Standard | Standard |
Front seat belt type
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Limit seat | I-EQUIP-79 | Standard | |||
| Preload limiting force type | I-EQUIP-80 | Standard | Standard |
The front seat belt is not fastened
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| The front seat belt is not fastened | I-EQUIP-81 | Standard | Standard | Standard |
Emmo
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMMO | I-EQUIP-84 | Standard | Standard | Standard |
Mirror link
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirror link | I-EQUIP-88 | Standard | Standard | Standard |
Gso rearview mirror
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| GSO rearview mirror | I-EQUIP-92 | Standard | Standard | Standard |
Gso soft standard/fuel consumption label
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| GSO soft standard/fuel consumption label | I-EQUIP-93 | Standard | Standard | Standard |
The main driving seat
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric waist support for driver | I-EQUIP-103 | Standard | Standard | ||
| Seat memory | I-EQUIP-104 | Standard | |||
| Seats are welcome | I-EQUIP-105 | Standard | |||
| seat heating | I-EQUIP-106 | Standard | Standard | ||
| Seat ventilation | I-EQUIP-107 | Standard | Standard |
Intelligent security system
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Collision Warning AEBS((Advanced Emergency Braking System) | I-EQUIP-120 | Standard | |||
| LDWS (Lane Departure Warning System) Lane Keeping Assist | I-EQUIP-121 | Standard | |||
| Lateral collision warning - BSD - DOW - LCW(Lane change Warning) | I-EQUIP-122 | Standard | Standard | ||
| Backward collision warning - RCTA | I-EQUIP-123 | Standard | Standard |
Intelligent parking system
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 360° panoramic visual parking assist | I-EQUIP-124 | Standard | Standard | ||
| 180° transparent chassis | I-EQUIP-125 | Standard | Standard |
Carbit
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| carbit | I-EQUIP-135 | Standard | Standard |
Wheels
| Code | V1 | V4 | V5 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | R18 | Standard | |||
| 235/55 R19 | R19 | Standard | |||
| 235/55 R20 | R20 | Standard |