T1 Trims
Standard Standard
Equipments
| Code | Comfort | Luxury | Price | |
|---|---|---|---|---|
| ABS+EBD (HBA+BOS) | Standard | Standard | ||
| ESP (ROP+ESS+TCS+HAC) | Standard | Standard | ||
| BA | Standard | Standard | ||
| EPB+Autohold | Standard | Standard | ||
| HSA | Standard | Standard | ||
| Electric Power Steering | Standard | Standard | ||
| Adjustable Steering Column (Tilt & Telescopic) | Standard | Standard | ||
| Leather Steering Wheel Material | Standard | Standard |
Intelligent configuration
| Code | Comfort | Luxury | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Full Lcd Instrument Panel, 10.56" | Standard | Standard | ||
| Power Windows (One Key Lifting) | Standard | Standard | ||
| Central Door Lock With Remote Control | Standard | Standard | ||
| Dual Zone Air Condtioning | Standard | Standard | ||
| Bluetooth Mobile Connection | Standard | Standard | ||
| Touch Screen 12.8" | Standard | |||
| Touch Screen 15.6" | Standard | |||
| Front 2 Usb (Type-A+C) | Standard | Standard | ||
| Multifunction Steering Wheel | Standard | Standard | ||
| Start/Stop Engine | Standard | Standard | ||
| Master Seat Keyless Entry | Standard | Standard | ||
| 540° Panoramic Image | Standard | Standard | ||
| Tire Pressure Monitoring System | Standard | Standard | ||
| 4 airbags | Standard | |||
| 6 airbags | Standard | |||
| 8 speakers | Standard | |||
| 9 speakers | Standard | |||
| Sony Speaker | Standard | |||
| Wireless Charger | Standard | Standard |
Tire
| Code | Comfort | Luxury | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Wheel Size R19 | R19 | Standard | Standard | |
| Alloy Wheels | Standard | Standard |
Seat function
| Code | Comfort | Luxury | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Seat Electric Adjustment | Standard | Standard | ||
| Ventilated Front Seat | Standard | Standard | ||
| Master Seat Direction Adjustment, 6 | Standard | |||
| Master Seat Direction Adjustment, 10 | Standard | |||
| Passenger Seat Direction Adjustment, 4 | Standard | Standard | ||
| Passenger Seat Electric Leg Rest | Standard |
Bsd (blind spot detection)
| Code | Comfort | Luxury | Price | |
|---|---|---|---|---|
| DOW (Door Opening Warning) | Standard | Standard | ||
| RTA (Rear Traffic Alert) | Standard | Standard | ||
| LCA (Lane Change Assit) | Standard | Standard |
Intelligent driver assitance system
| Code | Comfort | Luxury | Price | |
|---|---|---|---|---|
| AEB (Advanced Emergency Braking) | Standard | |||
| Adaptive Near And Far Light | Standard | |||
| Intergrated Intelligent Cruise Control System | Standard | |||
| Low Speed Emergency Braking | Standard |
Adas system
| Code | Comfort | Luxury | Price | |
|---|---|---|---|---|
| LDW (Lane Departure Warning) | Standard | |||
| LKA (Lane Keeping Assist) | Standard | |||
| Forward Collision Warning | Standard |
Intelligent off-road system
| Code | Comfort | Luxury | Price | |
|---|---|---|---|---|
| XWD System | Standard | |||
| Wading Radar | Standard |